
.
Ref: SUB/SW
Active/passive | active |
Transmission technology | wireless |
Total output power | - |
Power rating (RMS) | 200 W, class D amplifier |
Total power rating | - |
Power rating (RMS) | - |
Impedance | - |
Frequency range | 20-200 Hz |
THD | - |
S/N ratio | - |
Input signal | - |
System | - |
Full range speaker | - |
Bass speaker | - |
Midrange speaker | - |
Tweeter | - |
Number of speakers | - |
Speaker size | - |
SPL | - |
Max. rated SPL | 100 dB |
Radiation angle/beam angle | - |
Radiation angle, horizontal | - |
Radiation angle, vertical | - |
Features | - |
Housing material | - |
Colour | black |
Mounting device | - |
Protected against ball rebound | - |
Protection class | - |
Admiss. ambient temp. | 0-40 °C |
Power supply | ∿ 100-240 V/50-60 Hz |
Dimensions | 540 x 200 x 360 mm |
Width | 540 mm |
Height | 200 mm |
Depth | 360 mm |
Weight | 12.65 kg |
Inputs | - |
Outputs | - |
Replacement voice coil | - |
Other features | audio transmission: UHF band 1.8-1.9 GHz, operating range: approx. 50-100 m, depending on surrounding and place of application |
Accessories | - |
Packing dimensions (W x H x L) | 0.48 x 0.31 x 0.66 m |
Gross weight | 15.48 kg |
Net weight | 12.65 kg |
Stereo hovedtelefon
På fjernlager
På fjernlager
På fjernlager
På fjernlager
På fjernlager
På fjernlager
På fjernlager
På fjernlager
På fjernlager
På fjernlager
På fjernlager
På fjernlager
På fjernlager
På lager
Stereo hovedtelefon
På fjernlager
På fjernlager
Vi bruger cookies til at forbedre vores tjenester, give personlige tilbud og forbedre din oplevelse. Hvis du ikke accepterer valgfrie cookies nedenfor, kan din oplevelse blive påvirket. Hvis du vil vide mere, så læs venligst cookiepolitikken.