
.
Variabel LPF | v |
Klasse D | v |
Channel(s) | 4 / 2 / 1 |
RCA-terminaler | Ja |
Højttalerindgange | Block-type |
LPF | Ja |
HPF | Ja |
maksimal effektindgang | 4 x 260W (4_) 4 x 400W (2_) 1600W Total |
Kontinuerlig udgangseffekt (RMS) | 4 x 130W RMS (4_) 4 x 200W RMS (2_) 4 x 130W RMS (1_) 2 x 400W RMS (4_ parallelforbindelse) 2 x 260W RMS (2_ parallelforbindelse) |
Frekvensgang | 10 Hz - 50 Hz |
Indgangs-volumenkontrol | RCA (0.2V - 6.5V) SP (0.8V - 16V) |
Forvrængning | < 0.05 % |
Signal-støjforhold | > 95 dB |
Chassis-størrelse (B x H x D) | 252 x 60 x 215 mm |
Delefrekvens | 40 - 500Hz (-12 dB/oct) Hz |
Variabel HPF | v |
Firkantet multi-terminal | v |
På fjernlager
(OBS) kun motoren på billedet
kan tilkoble til pinspot og er muligt at tilkoble et farvehjul
Motor
På lager
På fjernlager
På fjernlager
Vi bruger cookies til at forbedre vores tjenester, give personlige tilbud og forbedre din oplevelse. Hvis du ikke accepterer valgfrie cookies nedenfor, kan din oplevelse blive påvirket. Hvis du vil vide mere, så læs venligst cookiepolitikken.