
.
Ref: PA-6040MPX
Channels | 6 |
Zones | 4 |
Power rating | - |
Power rating at 2 _ | - |
Power rating at 4 _ | - |
Power rating at 8 _ | - |
Power rating at 100 V | - |
Power rating with 4 _ bridged operation | - |
Power rating with 8 _ bridged operation | - |
Peak music power output (PMAX) | - |
Output impedance | - |
Inputs | 2.5 mV/5 k_, bal., 250 mV/15 k_, bal. (mic/line), 250 mV/15 k_ (line), 250 mV/10 k_ (telephone paging) |
Attenuation factor | - |
Frequency range | 20-20,000 Hz |
Crossover network | - |
Crossover frequency | - |
Integrated limiter | - |
Equalizer bass | ± 10 dB/100 Hz |
Equalizer midrange | - |
Equalizer treble | ± 10 dB/10 kHz |
S/N ratio | > 65 dB (mic), > 87 dB (line) |
Crosstalk attenuation | - |
THD | < 1% |
Power supply | _ 230 V/50 Hz/15 VA, DC current 24 V/500 mA |
Mains voltage | _ 230 V |
Mains frequency | 50 Hz |
Power consumption, operation | 15 VA |
Power consumption, standby | - |
Standby current | - |
Operating voltage (possible alternative) | DC current 24 V |
Power supply (possible alternative) | DC current 500 mA |
Admiss. ambient temp. | 0-40 °C |
Dimensions | 482 x 90 x 305 mm, 2 RS |
Width | 482 mm |
Height | 90 mm |
Depth | 305 mm |
Rack spaces, RS | 2 |
Weight | 4.4 kg |
Connections | 4 x combo 6.3 mm/XLR (mic/line), 2 x RCA L/R (line), 4 x 6.3 mm jack (zone inputs), plug-in screw terminal (paging), plug-in screw terminal (chime button), 1 x RJ45 (push-to-talk mic), 4 x XLR (zone outputs), 1 x 6.3 mm jack (monitor), 1 x RCA L/R (record) |
Dynamisk mikrofon, til tale og sang.
På lager
På fjernlager
På fjernlager
På fjernlager
På lager
På lager
På fjernlager
På fjernlager
På fjernlager
På lager
Hook and loop tape
På fjernlager
482 mm (19") rackhylde, 1 U
På fjernlager
Vejrbestandigt kamerahus med monteringsbeslag til udendørs video overvågning
På lager
På fjernlager
På fjernlager
På fjernlager
Vi bruger cookies til at forbedre vores tjenester, give personlige tilbud og forbedre din oplevelse. Hvis du ikke accepterer valgfrie cookies nedenfor, kan din oplevelse blive påvirket. Hvis du vil vide mere, så læs venligst cookiepolitikken.