
.
Ref: ESP-360/WS
Active/passive | passive |
Line technique | 100 V |
Impedance | - |
Frequency range | 130-15,000 Hz |
Amplifier power | - |
Max. power | - |
THD | - |
S/N ratio | - |
Input signal | - |
System | - |
Bass speaker | - |
Midrange speaker | - |
Tweeter | - |
Number of speakers | - |
Speaker size | - |
Power rating | 6/3 W |
Peak music power output | - |
Sensitivity | - |
Max. rated SPL | - |
Radiation angle, horizontal | - |
Radiation angle, vertical | - |
Features | |
Material (housing/cabinet) | plastic |
Colour | white |
Mounting facility | - |
Protected against ball rebound | - |
Protective class | - |
Admiss. ambient temp. | 0-40 °C |
Power supply | - |
Width | 185 mm |
Height | 255 mm |
Depth | 123 mm |
Weight | 1.1 kg |
Inputs | power taps |
Outputs | - |
Replacement voice coil | |
Other features | - |
På fjernlager
På fjernlager
På fjernlager
På lager
På fjernlager
På lager
På lager
På fjernlager
På lager
På fjernlager
På fjernlager
Skilletransformer, til reduktion af signalforstyrrelser og brummelyde, som kan opstå, fx når bilradioen tilsluttes en forstærker.
På lager
På fjernlager
Pair of 2-way PA speaker systems
På fjernlager
Vi bruger cookies til at forbedre vores tjenester, give personlige tilbud og forbedre din oplevelse. Hvis du ikke accepterer valgfrie cookies nedenfor, kan din oplevelse blive påvirket. Hvis du vil vide mere, så læs venligst cookiepolitikken.