
.
General specifications | ||
Speaker type | 2-way, Bi-amped Powered Speaker, Bass-reflex | |
Frequency range (-10dB) | 39Hz _ 20kHz | |
Coverage area | H90_ x V60_ (Rotatable) | |
Components | LF | 12_ Cone, 3_ Voice Coil, Neodymium magnet |
MF | _ | |
HF | 2_ Voice Coil, 1_ Throat Compression Driver, Titanium diaphragm, Neodymium magnet | |
Crossover | 1.8kHz (FIR-X) | |
Sampling frequency rate | Internal | 96kHz and FIR Filter |
A/D D/A Converters | 96kHz AD/DA | |
Maximum output level (1m; on axis) | 139dB SPL *1 | |
SRC | Yes | |
Power rating | Dynamic | 2000W (LF:1000W, MF/HF: 1000W) *2 |
Continuous | 1300W (LF: 920W, MF/HF: 380W) | |
I/O Connectors | Analog I/O | Analog IN: Combo x2, Line level (Maximum +24dBu), Input impedance 20k_, Analog OUT: XLR3-32 x2, CH1: THRU (fix), CH2: THRU or DSP OUT |
Digital I/O | Dante: etherCON CAT5e x2 (Daisy Chain), 2 IN / 2 OUT (Fs: 44.1k, 48k, 88.2k, 96k) and Remote Control, 1000BASE-T | |
Others | USB2.0 Host 5V 500mA for USB memory DATA storage/load | |
AC | IEC AC inlet x1 (V-Lock) | |
Amplifier class | Class-D | |
Cooling | Fan cooling, Variable speeds | |
Power consumption | 45W (Idle), 150W (1/8) | |
Handle | Aluminium die-cast, Side x2 | |
Rigging | M10 x12 | |
Dimensions | W | 410 mm (16.1_) |
H | 646 mm (25.4_) (with rubber feet) | |
D | 394 mm (15.5_) | |
Net weight | 21.4kg (47.2lbs) | |
Options | U-bracket: UB-DZR12H/V, Cover: SPCVR-DZR12 | |
Others | Enclosure Material, Finish, Color: Plywood, Durable Polyurea Painting, Black | |
Floor Monitor Angle | 50° Symmetrical | |
Pole socket | _35 mm x2 (0° or -7°) |
På fjernlager
Direkte drevet premium pladespiller fra engelske Cambridge Audio.
På fjernlager
Hifi receiver fra Cambridge med analog og digital indgange samt FM radio og bluetooth.
På fjernlager
Vi bruger cookies til at forbedre vores tjenester, give personlige tilbud og forbedre din oplevelse. Hvis du ikke accepterer valgfrie cookies nedenfor, kan din oplevelse blive påvirket. Hvis du vil vide mere, så læs venligst cookiepolitikken.