- På tilbud!
- -2.356,00 kr.

.
Generelt | |
---|---|
Hjul & nivellering | Justerbare fødder, fastlåste fødder |
Overensstemmelsesstandarder | Directive 1060/2010/EU |
Frysningskapacitet | 3.4 kg/24t |
Antal fryseskuffer | 3 |
Farve | Hvid |
Elektronisk temperaturstyring | Ikke oplyst |
NoFrost | Nej |
Mærke | Scandomestic |
Produkttype | Køleskab/fryser - bund-fryser |
Køleskabskategori | Køleskab-fryser |
Energiklasse | E |
Energiforbrug pr. år (kWh) | 215 kWt kWh |
Samlet bruttokapacitet | 263 liter |
Nettokapacitet ialt | 262 liter |
Kapacitet køl (ltr) | 187 liter |
Kapacitet frys (ltr) | 75 liter |
Fryserstjerner | **** |
Klimaklasse | N-ST |
Lydniveau dB(A) | 39 |
Lydtryksniveau (SPL) | 39 dB(A) |
Støjniveau | 39 dB(A) |
Støjklasse | C |
Model | Fritstående |
Dør kvantitet | 2 |
Vendbar dør | Ja |
Dørhængsel | Højre |
Køletype | Statisk køling |
Lagring ved strømsvigt | 10 timer |
Håndtagsdesign | Integreret |
Styring | Elektronisk |
Interiør belysningsfunktioner | LED interiør belysning |
Kølevæske | R 600 A |
Kontrollokation | Indeni |
Energiforbrug hver dag | 0.539 kWt |
Strømforbrug | 47 W |
Spænding | 220 - 240 V / 50 Hz |
Ledningslængde | 1.8 m |
Antal køleskabshylder | 4 |
Antal køleskabsskuffer | 1 |
Antal køleskabsdørsinddelinger | 3 |
Indendørs køleskabsbelysning | Ja |
Opbevaring i dør | Ja |
Køleskabshylder / skuffer detaljer | 3 x hylde - glas med hvid ramme ¦ 1 x crisper |
Bredde (forsendelse) | 58 cm |
Dybde (forsendelse) | 59 cm |
Højde (forsendelse) | 182 cm |
Vægt (forsendelse) | 56 kg |
Bredde (cm) | 54 cm |
Dybde (cm) | 55 cm |
Højde (cm) | 176 cm |
Vægt (kg) | 52 kg |
På fjernlager
På fjernlager
På fjernlager
På fjernlager
Vi bruger cookies til at forbedre vores tjenester, give personlige tilbud og forbedre din oplevelse. Hvis du ikke accepterer valgfrie cookies nedenfor, kan din oplevelse blive påvirket. Hvis du vil vide mere, så læs venligst cookiepolitikken.