
.
Speed | 33, 45, 78 (electronic speed change) |
Drive principle | belt drive |
Platter | 300 mm aluminium |
Mains bearing | stainless steel |
Wow & flutter | 33; ±0.10 % 45; ±0.09 % |
Speed variance | 33; ±0.13 % 45; ±0.10 % |
Signal to noise | 70dB |
Tonearm | 9? carbon/aluminium sandwich tonearm |
Effective arm length | 230 mm |
Effective arm mass | 13.5 g |
Overhang | 18 mm |
Tracking force | 10 - 30mN |
Included accessories | 15 volts DC / 0.8A power supply, dust cover |
Power connection | 110/120 or 230/240 Volt - 50 or 60 Hz |
Power consumption | 5 watt max / < 0.5 watt standby |
Dimensions | 462 x 131 x 351 mm (WxHxD) lid closed |
Weight | 10.5 kg net |
In the box | The Classic Evo |
Connect it E RCA Cable | |
Dust cover | |
Felt mat | |
Adapter for 7? singles | |
Round drive belt for 78 r.p.m. | |
Power supply, allen key, stylus pressure gauge |
Trådløs subwoofer til Panasonic SU-WA500 soundbar
På lager
På lager
Imponerende høj lydkvalitet med en lang række features og et elegant udseende. En integreret forstærker med fordelene ved digitale indgange.
På fjernlager
På fjernlager
Vi bruger cookies til at forbedre vores tjenester, give personlige tilbud og forbedre din oplevelse. Hvis du ikke accepterer valgfrie cookies nedenfor, kan din oplevelse blive påvirket. Hvis du vil vide mere, så læs venligst cookiepolitikken.