- På tilbud!
- -1.691,00 kr.

.
Take your entertainment to the next level. With professional quality video and immersive surround sound via Dolby Atmos®, the RX-A2A will completely transform home cinema.
RX-A2A | RX-V6A | RX-V4A | ||
---|---|---|---|---|
AV Receiver | ||||
Amplifier Section | Channels | 7.2 | 7.2 | 5.2 |
Rated Output Power (20Hz-20kHz, 2ch driven) | 100 W (8 ohms, 0.06% THD) | 100 W (8 ohms, 0.06% THD) | 80 W (6 ohms, 0.06% THD) | |
High Slew Rate Amplifier | Yes | Yes | Yes | |
Surround Sound Processing | Cinema DSP | Yes | Yes | Yes |
DSP Programs | 17 | 17 | 17 | |
Dialog Level Adjustment | Yes | Yes | Yes | |
Virtual Presence Speaker | Yes | Yes | Yes | |
Virtual Surround Back Speaker | Yes | Yes | N/A | |
Dialogue Lift | Yes | Yes | N/A | |
SILENT Cinema / Virtual Cinema DSP | Yes | Yes | Yes | |
Dolby Atmos | Yes | Yes | N/A | |
Dolby Atmos Height Virtualization | Yes (via future update) | Yes (via future update) | N/A | |
Dolby TrueHD | Yes | Yes | Yes | |
Dolby Digital Plus | Yes | Yes | Yes | |
Dolby Surround | Yes | Yes | N/A | |
DTS:X | Yes | Yes | N/A | |
DTS-HD Master Audio | Yes | Yes | Yes | |
Audio Features | File Format | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: up to 48 kHz / 16-bit, ALAC: up to 96 kHz / 24-bit, FLAC: up to 384 kHz / 24-bit, WAV / AIFF: up to 384 kHz / 32-bit, DSD: up to 11.2 MHz | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: up to 48 kHz / 16-bit, ALAC: up to 96 kHz / 24-bit, FLAC: up to 384 kHz / 24-bit, WAV / AIFF: up to 384 kHz / 32-bit, DSD: up to 11.2 MHz | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: up to 48 kHz / 16-bit, ALAC: up to 96 kHz / 24-bit, FLAC: up to 192 kHz / 24-bit, WAV / AIFF: up to 192 kHz / 32-bit, DSD: up to 11.2 MHz |
Pure Direct | Yes | Yes | Yes | |
Compressed Music Enhancer | Yes | Yes | Yes | |
YPAO Multipoint Measurement | Yes | Yes | N/A | |
YPAO Volume | Yes | Yes | Yes | |
Adaptive DRC (Dynamic Range Control) | Yes | Yes | Yes | |
Initial Volume and Maximum Volume Setting | Yes | Yes | Yes | |
A.R.T. Wedge | Yes | N/A | N/A | |
Bi-amp Capability | Yes | Yes | Yes | |
Audio Delay | Yes (0-500 ms) | Yes (0-500 ms) | Yes (0-500 ms) | |
DA Converter | 384 kHz / 32-bit BB PCM5102A | 384 kHz / 32-bit BB PCM5102A | 384 kHz / 32-bit BB PCM5101A | |
Video Features | HDMI eARC | Yes | Yes | Yes |
HDMI Audio Return Channel | Yes | Yes | Yes | |
HDMI Pass-through | 4K120AB*, 8K60B* and 4K60 (*via future update) | 4K120AB*, 8K60B* and 4K60 (*via future update) | 4K120AB*, 8K60B* and 4K60 (*via future update) | |
HDMI Upscaling | Yes up to 4K | Yes up to 4K | Yes up to 4K | |
Dolby Vision | Yes | Yes | Yes | |
HDR 10+ | Yes (via future update) | Yes (via future update) | Yes (via future update) | |
VRR/ALLM/QMS/QFT | Yes (via future update) | Yes (via future update) | Yes (via future update) | |
Connectivity | MusicCast Surround | Yes | Yes | Yes |
Wi-Fi | Yes (2.4 / 5 GHz) | Yes (2.4 / 5 GHz) | Yes (2.4 / 5 GHz) | |
AirPlay 2 | Yes | Yes | Yes | |
Bluetooth | Yes (SBC / AAC) | Yes (SBC / AAC) | Yes (SBC / AAC) | |
Phono Input | Yes | Yes | N/A | |
Extensive Connections | HDMI Input/Output | 7 / 1 | 7 / 1 (HDR / Dolby Vision_ / HLG and BT.2020-compatible) | 4 / 1 (HDR / Dolby Vision_ / HLG and BT.2020-compatible) |
HDMI CEC | Yes | Yes | Yes | |
USB Input | Yes | Yes | Yes | |
Network Port | Yes | Yes | Yes | |
Front AV Input | USB | USB | USB | |
Digital Audio Input / Output: Optical | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | |
Digital Audio Input / Output: Coaxial | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | |
Analog Audio Input / Output | 4 / 0 | 4 / 0 | 3 / 0 | |
Preout | 2.2-ch | 2.2-ch | 0.2-ch | |
Headphone Output | 1 | 1 | 1 | |
Tuner Section | FM / AM Tuner | Yes | Yes | Yes |
User Interface | On-Screen Display | Graphical User Interface | Graphical User Interface | Graphical User Interface |
SCENE | Yes (8 sets) | Yes (8 sets) | Yes (4 sets) | |
App Control | Yes (iPhone / iPad / Android phone / tablet) | Yes (iPhone / iPad / Android phone / tablet) | Yes (iPhone / iPad / Android phone / tablet) | |
Web Browser Control | Yes | Yes | N/A | |
Remote Control Unit | Yes | Yes | Yes | |
Zone Control | Zone 2 Audio Output | Preout | Preout | N/A |
Powered Zone | Zone 2 | Zone 2 | N/A | |
+12V Trigger Output | 1 | 1 | N/A | |
Remote (IR) Input/Output | 1 / 1 | N/A | N/A | |
Party Mode | Yes | Yes | N/A | |
General | Standby Power Consumption (IR only) | 0.1 W | 0.1 W | 0.1 W |
Auto Power Standby | Yes | Yes | Yes | |
ECO Mode | Yes | Yes | Yes | |
Dimensions (W x H x D) | 17-1/8" x 6-3/4" x 14-5/8" (with antenna up:17-1/8" x 9-5/8" x 14-5/8") | 17-1/8" x 6-3/4" x 14-7/8" (with antenna up:17-1/8" x 9-5/8" x 14-7/8") | 17-1/8" x 6-3/4" x 14-7/8" D (with antenna up:17-1/8" x 9-5/8" x 14-7/8") | |
Weight | 22.5 lbs. | 21.6 lbs. | 19.4 lbs. |
På fjernlager
Fitted with one super bright white LED of high quality (beam angle: 180°)Low power consumption, long life and low heat generation due to LED technologyBase: E14, 230V~/50Hz/3W Dimensions: Ø 50mm x 103mm
På lager
På fjernlager
Vi bruger cookies til at forbedre vores tjenester, give personlige tilbud og forbedre din oplevelse. Hvis du ikke accepterer valgfrie cookies nedenfor, kan din oplevelse blive påvirket. Hvis du vil vide mere, så læs venligst cookiepolitikken.